Haircut / Styling |
||||
---|---|---|---|---|
HAIR CUT | ||||
ADULT | $75 - 80 | |||
UNDER 17 YEARS OLD | $65 - 70 | |||
UNDER 12 YEARS OLD | $50 - 60 | |||
BANG TRIM | $10 | |||
SHAMPOO & BLOWDRY | $55+ | |||
UP DO | $75 - 90+ | |||
Treatment トリートメント |
||||
SHORT | MEDIUM | LONG | ||
HAIR TREATMENT | $65 | $70 | $75 | |
- add-on price | $20 | $30 | $40 | |
SCALP TREATMENT | $75 | |||
- add-on price | $20 | |||
KERATIN TREATMENT KCMAX | $190 | $210 | $230 | |
Brazilian Blowout: available only after consultation | ||||
Hair Color へアカラー |
||||
SHORT | MEDUIM | LONG | ||
HAIR COLOR | $160+ | $180+ | $200+ | |
BLEACH & TONE | $220+ | $300+ | $380+ | |
DOUBLE BLEACH & TONE | $260+ | $360+ | $480+ | |
TOUCH-UP (MAX 1inch) | $140+ | |||
OMBRE W/Toner | $220+ | $260+ | $300+ | |
BALAYAGE W/Toner | $240+ | $280+ | $320+ | |
COLOR CORRECTION by consultation | ||||
Hightlight ハイライト |
||||
SHORT | MEDIUM | LONG | ||
FULL HIGHLIGHT | $170+ | $190+ | $210+ | |
PARTIAL HIGHLIGHT | $150+ | $170+ | $190+ | |
MINI HIGHLIGHT (10 foils or less) | $120+ | $135+ | $150+ | |
additional fee may apply if lowlight and toner are added. | ||||
Extension |
||||
Brading Hair Extensions by concultation | ||||
$8 per unit material cost | ||||
- last for about 2 months. | ||||
- Approx. 30-40 extensions are needed to add length. | ||||
Perm パーマ |
||||
SHORT | MEDUIM | LONG | ||
SHISEIDO DIGITAL PERM | X | $240+ | $260+ | |
REGULAR PERM | $160+ | $180+ | $200+ | |
BANG PERM | $130+ | X | X | |
PARTIAL PERM (10 rods or less) | $140+ | |||
PIN-CURL PERM | $160+ | X | X | |
FINE SPIRAL PERM | $190+ | $240+ | $290+ | |
FINE TWIST SPIRAL PERM | $230+ | $280+ | $330+ | |
TWIST PERM | $190+ | $240+ | ||
SOFT DREAD WIRE PERM | x | $380+ | $430+ | |
THERMAL STRAIGHTENING PERM (縮毛矯正) | ||||
WHOLE HAIR | $290+ | $310+ | $330+ | |
BANG ONLY | $160+ | |||
BANG AND MORE | $170+ by consulation | |||